联系我们
商务咨询:021-61417999
商务咨询:021-80312888 转3
售后服务:021-80312888 转2或3
技术支持:021-80312888 转 2
硬件设备
语音业务
宽带业务
弱电业务
增值业务
业务范围
高速的物联网服务平台
致力打造符合用户需求的物联网产品,实现万物互联
物联网卡
◆ 小流量卡
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
5M | 0.7 | 6.72 | 0.29元/M |
10M | 1.4 | 13.44. | |
30M | 2.1 | 20.16 | |
100M | 3.5 | 33.6 | |
300M | 8.4 | 80.64 | |
500M | 14 | 134.4 |
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/KB | |
5M | 0.9 | 6.72 | 0.0002元/KB |
10M | 1.1 | 13.44. | |
30M | 2 | 20.16 | |
100M | 4.5 | 33.6 | |
300M | 9 | 80.64 | |
500M | 13.5 | 134.4 |
受理热线:021-61417999
马上办理 >>
◆ 中流量卡
包月7折,年再折8
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
1G | 21 | 202 | 0.29元/M |
2G | 35 | 336. | |
6G | 49 | 470 |
包月5折,年再折8
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
1G | 25 | 240 | 0.0002元/KB |
2G | 35 | 336 | |
4G | 50 | 480 | |
5G | 55 | 528 | |
6G | 60 | 576 | |
7G | 70 | 672 |
包月5折,年再折8
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
1G | 20 | 192 | 0.3元/M |
2G | 30 | 288 | |
4G | 40 | 384 | |
5G | 50 | 480 | |
6G | 67.5 | 648 | |
8G | 87.5 | 840 |
受理热线:021-61417999
马上办理 >>
◆ 大流量卡
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
12G | 70 | 672 | 0.29元/M |
20G | 105 | 1008. |
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
11G | 108 | 1032 | 0.0001元/KB |
15G | 135 | 1296 | |
20G | 210 | 2016 | |
30G | 275 | 2640 | |
50G | 400 | 3840 |
流量包 | 套外资费 | ||
---|---|---|---|
包月 | 包年 | 元/M | |
10G | 100 | 960 | 0.3元/M |
15G | 135 | 1296 | |
20G | 175 | 1680 | |
30G | 250 | 2400 | |
50G | 400 | 3744 |
受理热线:021-61417999
马上办理 >>